时间:2017-08-30【字体:大 中 小】
会员企业融资需求调查表
联系人:杨毅 副秘书长 联系电话:13692221311
企业名称 | |||||
详细地址 | |||||
基本情况 | 公司类型 | 所属行业 | |||
法人代表 | 从业人员 | ||||
注册资本 | 基本账户开户行 | ||||
2012年 经营状况 | 资产总额 | 负债总额 | |||
固定资产 | 年利润 | ||||
年营业收入 | 其中:主营业务收入 | ||||
截至目前已融资情况 | 银行贷款 | 贷款额 ,贷款期限 ,利率 %,其他费用 万 | |||
民间借款 | 小贷公司、典当行等 | 借款额 万,利率 %,其他费用 万 | |||
个人 | 借款额 万,利率 %,其他费用 万 | ||||
本次融资 需求 | 本次拟融 资额 | ||||
资金用途 | |||||
担保方式 | 质押□ 保证□ 抵押□ 其他□ | ||||
质抵押物 说明 | |||||
其他需求、建议及意见: | |||||
说明:1、表中数据请注明截止时间。 表中单位:万元、人。
2、行业划分有:农林牧渔业、工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商务服务业、其他未列明行业。